德计仪器 客服:
特点 |
|
操作简便,针对模拟IC设计 (OP, Comparator, Opto-Coupler, Regulator, Special Function Device, Transistor Array) |
支持器件 | |
OP (operational amplifiers, comparators) | LM101;LM107;LM108;LM118;LM124;LM148;LM158;LM201;LM207; |
Comparators | LM139;LM193;LM239;LM293;LM339;LM393; |
Opto (optocouplers) | 4N25;4N26;4N27;4N28;4N29;4N32;4N33;4N35; |
Voltage Regulators | UA7805... ( LM2930-5.0,LM2931-5.0,LM2940CT-5.0 ) |
Special Functions Device | NE555;NE556;TLC555;TLC556;4016;4066;LM723 |
Transistor Array | ULN2001;ULN2003;ULN2004;ULN2005 |
测试电压 | |
| DC ±5V |
测试插座 | |
| 14 ~24 Pin |
显示屏 | |
| 16字 x 1行 LCD |
使用电源 | |
| 9V 变压器 |
尺寸&重量 | |
| 160(宽)x 45(高)x 110(深)mm, 约0.34公斤 |
- 上一篇 :GUT-7000模拟IC测试仪
- 下一篇 :GVT-427B交流毫伏表