详细说明:
华仪6403高功率数字式交流电源供应器,开关型,3KVA,0-300V,47-63Hz,可同时显示输出频率、电压、电流、功率/功率因数量测数值
6400系列高功率数字式交流电源供应器6402、6403、6405、6410、6420、6430、6440、6460
单相输出
全系列采用脉宽调变(PWM)技术设计(Switching)
全范围可调输出电压及频率设定范围(0 ~ 300V, 47 ~ 63HZ)
在阻性负载下波形失真小于1%
*输出波峰因子比可达3:1
可记忆电压、频率及电流上限设定
4组大型LED显示器,可同时显示输出频率、电压、电流、功率/功率因数量测数值
瞬时反应快,在瞬间加重载或除载时波形可于2msec内回复
特殊的恒流输出设计,可轻易激活马达、压缩机等高激活电流负载
全范围输出电压的稳压率可达0.5%
高激活负载能力,可激活额定输出容量3倍之电流而不作限制保护
高电力密度设计、体积小、重量轻
内建PLC遥控界面,可执行Test/Reset及M1,M2,M3三组程序记忆的遥控输出
输出过载、短路、过温度保护及警报
可内含输入功率因子改善线路(PFC)
前面板输入软件校正
前面板可输出小容量(15A)负载输出万用插座,适合各种被测物的电源插头
可设定当加载电流超过上限电流设定值时,维持设定值电流恒定输出(反应时间<700mSec)
MODEL | 6403 | 6405 | 6410 | 6420 | 6430 | 6440 | 6460 | ||
INPUT | |||||||||
Phase | 1ø | 3ø | |||||||
Voltage | 230Vac±15% | 220/380Vac±10% | |||||||
Frequency | 47-63Hz | ||||||||
OUTPUT | |||||||||
Max. Power | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | ||
Max. Current (r.m.s) *1 | 0-150V | 25.2A | 42.0A | 84.0A | 168.0A | 252.0A | 336.0A | 504.0A | |
0-300V | 12.6A | 21.0A | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | ||
Max. Current (r.m.s) (Option 0-600V)*2 | 0-300V | 12.6A | 21.0A | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | |
0-600V | 6.3A | 10.5A | 21.0A | 42.0A | 63.0A | 84.0A | 126.0A | ||
Phase | 1ø/2W | ||||||||
Total Harmonic Distortion (T.H.D) | < 1% at 47-63Hz (Resistive Load) | ||||||||
Crest Factor | >3 | ||||||||
Line Regulation | ± 0.1V | ||||||||
Load Regulation | ± (0.5% of output +0.5V) at Resistive Load | ||||||||
Response Time | < 2 msec | ||||||||
SETTINGS | |||||||||
Voltage | Range | 0-150V/0-300V Selectable or 0-300V/0-600V Selectable(Option 0-600V) | |||||||
Resolution | 0.1V | ||||||||
Accuracy | ±(1% of setting + 2counts) | ||||||||
Frequency | Range | 47.0-63.0Hz Full Range Adjust | |||||||
Resolution | 0.1Hz | ||||||||
Accuracy | ±0.02% of setting | ||||||||
MEASUREMENT | |||||||||
Voltage | Range | 0.0-300.0V / 0.0-600.0V(Option 0-600V) | |||||||
Resolution | 0.1V | ||||||||
Accuracy | ± (1% of reading + 2counts) for 0-300V / ± (1% of reading + 4counts) for 0-600V | ||||||||
Frequency | Range | 47.0-63.0Hz | |||||||
Resolution | 0.1Hz | ||||||||
Accuracy | ±0.1Hz | ||||||||
Current (r.m.s) | Range | L | 0.000-3.500A | 0.00-35.00A | 0.0 - 350.0A | ||||
H | 3.00-35.00A | 30.00-350.0A | 300 - 3500A | ||||||
Resolution | L | 0.001A | 0.01A | 0.1A | |||||
H | 0.01A | 0.1A | 1A | ||||||
Accuracy | L | ± (1% of reading +5counts) | ± (1% of reading +2counts) | ± (1% of reading +2counts) | |||||
H | ± (1% of reading +1count) | ± (1% of reading +1count) | |||||||
Current (r.m.s) (Option 0-600V) | Range | L | 0.000-3.500A | 0.00-35.00A | |||||
H | 3.00-35.00A | 30.00-350.0A | |||||||
Resolution | L | 0.001A | 0.01A | ||||||
H | 0.01A | 0.1A | |||||||
Accuracy | L | ± (1% of reading +5counts) | ± (1% of reading +2counts) | ||||||
H | ± (1% of reading +1count) | ± (1% of reading +1count) | |||||||
Power | Range | L | 0.0-350.0W | 0.000-3.500KW | 0.00-35.00KW | ||||
H | 300-4000W | 3.00-40.00KW | 30.00-350.0KW | ||||||
Resolution | L | 0.1W | 0.001KW | 0.01KW | |||||
H | 1W | 0.01KW | 0.1KW | ||||||
Accuracy | L | ± (1.5% of reading +5counts) | |||||||
H | ± (1.5% of reading +1count) | ||||||||
Power Factor | Range | 0.000-1.000 | |||||||
Resolution | 0.001 | ||||||||
Accuracy | W / V x A , Calculated and displayed to three significant digits | ||||||||
GENERAL | |||||||||
PLC Remote | I/P:ON/OFF, M1, M2, M3, O/P:Processing | ||||||||
Memory | 3 memories(M1, M2, M3) | ||||||||
Auto Voltage Adjust | Enable it for improve voltage regulation within ±0.1V | ||||||||
Efficiency | ≧80%(at Full Load ) | ≧85%(at Full Load ) | |||||||
Protection | Over Load , Short Circuit , Over Temperature | ||||||||
Calibration | Front Panel Calibration | ||||||||
Environment | 0-40℃/20-80%RH | ||||||||
Dimension (W×H×D) mm | 430×222×650 | 430×222×650 | 430×489×650 | 430×756×650 | 600×978×900 | 600×978×900 | 800×1245×900 | ||
Dimension with Caster (W×H×D) mm | 430×306×650 | 430×306×650 | 430×573×650 | 430×863×650 | 600×1085×900 | 600×1085×900 | 800×1390×900 | ||
Dimension (W×H×D) mm (PFC) | 430×489×650 | 430×489×650 | 430×622×650 | 430×756×650 | 600×978×900 | 600×978×900 | 800×1245×900 | ||
Dimension with Caster (W×H×D) mm (PFC) | 430×573×650 | 430×573×650 | 430×729×650 | 430×863×650 | 600×1085×900 | 600×1085×900 | 800×1390×900 | ||
Net Weight | 47Kg | 69Kg | 150Kg | 216Kg | 372Kg | 402Kg | 487Kg | ||
Net Weight (PFC) | 83Kg | 119Kg | 226Kg | 346Kg | 536Kg | 600Kg | 760Kg |
6403高功率数字式交流电源供应器,苏州德计仪器华仪全系列产品销售,请致电销售部门 : ,品牌厂家:华仪,中国台湾华仪,中国台湾华钛,华仪电子股份有限公司;销售:代理商 经销商;价格:*销售 * 报价 特惠价 批发价 库存;使用方法:原理技术参数 选型 说明书 销售网络:苏州 昆山 常熟 太仓 张家港 吴江 常州 南京 无锡 南通 上海 杭州 宁波 嘉兴 武汉 成都 西安 北京 深圳 广州 惠州东莞 厦门 福州 贵阳 昆明 长沙 南宁 郑州 哈尔滨 长春 沈阳 天津 石家庄 合肥;6403
- 上一篇 :6940简易型交流电源供应器
- 下一篇 :6405高功率数字式交流电源供应器