华仪6330高功率、可程序三相交流电源供应器,开关型,30KVA,0-300V,47-63Hz,可同时显示输出频率、电压、电流、功率/功率因数量测数值
6300系列高功率、可程序三相交流电源供应器6303、6306、6309、6315、6330、6360、6390、63120
三相可程序输出
全系列采用脉宽调变(PWM)技术设计(Switching)
全范围可调输出电压及频率设定范围(0 ~ 300V, 47 ~ 63HZ)
4组大型LED显示器,可同时显示输出频率、电压、电流、功率/功率因数量测数值
在阻性负载下波形失真小于1%
*输出波峰因子比可达3:1
内建8个程序记忆组,每组内含5个程序记忆步骤
可记忆独立的电压、频率及电流、功率、功率因子上下限设定"
可执行自动循环测试,zui高可执行999900次
可依需求设定以秒 (sec)、分(min)、时(hour) 为测试执行时间单位
瞬时反应快,在瞬间加重载或除载时波形可于2msec内回复
特殊的恒流输出设计,可轻易激活马达、压缩机等高激活电流负载
全范围输出电压的稳压率可达0.5%
高激活负载能力,可激活额定输出容量3倍之电流而不作限制保护
高电力密度设计、体积小、重量轻
内建PLC遥控界面,可执行Test/Reset及P1,P2,P3三组程序记忆的遥控输出
输出过载、短路、过温度保护及警报
可内含输入功率因子改善线路(PFC)
前面板输入软件校正
前面板可输出小容量(15A)负载输出万用插座,适合各种被测物的电源插头
另可选购GPIB/RS232界面
可设定当加载电流超过上限电流设定值时,维持设定值电流恒定输出(反应时间<700mSec)
SPECIFICATIONS | ||||||||||
MODEL | 6303 | 6306 | 6309 | 6315 | 6330 | 6360 | 6390 | 63120 | ||
INPUT | ||||||||||
Phase | 1ø | 3ø | ||||||||
Voltage | 230Vac±15% | 220/380Vac±10% | ||||||||
Frequency | 47-63Hz | |||||||||
OUTPUT | ||||||||||
Max. Power | Single-Phase | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | |
Total Power | 3KVA | 6KVA | 9KVA | 15KVA | 30KVA | 60KVA | 90KVA | 120KVA | ||
Max. Current (r.m.s) , Single-Phase*1 | 0-150V | 8.4A | 16.8A | 25.2A | 42.0A | 84.0A | 168.0A | 252.0A | 336.0A | |
0-300V | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 21.0A | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | ||
Max. Current (r.m.s), Single-Phase (Option 0-600V)*2 | 0-300V | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 21.0A | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | |
0-600V | 2.1A | 4.2A | 6.3A | 10.5A | 21.0A | 42.0A | 63.0A | 84.0A | ||
Phase | 3ø/4W | |||||||||
Total Harmonic Distortion (T.H.D) | < 1% at 47-63Hz (Resistive Load) | |||||||||
Crest Factor | >3 | |||||||||
Line Regulation | ± 0.1V | |||||||||
Load Regulation | L - N : ± (0.5% of output +0.5V) / L - L : ± (1% of output +1V) at Resistive Load | |||||||||
Deviation of phase angle | 120° ? ±1° at Load Balance, 120° <= ±2.5° at 100% Load Unblance | |||||||||
Response Time | < 2 msec | |||||||||
SETTINGS | ||||||||||
Voltage | Range | 0-150V/0-300V Selectable or 0-300V/0-600V Selectable(Option 0-600V) | ||||||||
Resolution | 0.1V | |||||||||
Accuracy | ±(1% of setting + 2counts) | |||||||||
Frequency | Range | 47.0-63.0Hz Full Range Adjust | ||||||||
Resolution | 0.1Hz | |||||||||
Accuracy | ±0.02% of setting | |||||||||
MEASUREMENT | ||||||||||
Voltage | L - N Range | 0.0-300.0V / 0.0-600.0V(Option 0-600V) | ||||||||
L - L Range | 0.0-520.0V / 0.0-1040V(Option 0-600V) | |||||||||
Resolution | 0.1V / 0.2V | |||||||||
Accuracy | ± (1% of reading + 2counts) | |||||||||
Frequency | Range | 47.0-63.0Hz | ||||||||
Resolution | 0.1Hz | |||||||||
Accuracy | ±0.1Hz | |||||||||
Current (r.m.s) | Range | L | 0.000-3.500A | 0.00-35.00A | ||||||
H | 3.00-35.00A | 30.00-350.0A | ||||||||
Resolution | L | 0.001A | 0.01A | |||||||
H | 0.01A | 0.1A | ||||||||
Accuracy | L | ± (1% of reading +5counts) | ± (1% of reading +2counts) | |||||||
H | ± (1% of reading +1count) | ± (1% of reading +1count) | ||||||||
Current (r.m.s) (Option 0-600V) | Range | L | 0.000-3.500A | 0.00-35.00A | ||||||
H | 3.00-35.00A | 30.00-350.0A | ||||||||
Resolution | L | 0.001A | 0.01A | |||||||
H | 0.01A | 0.1A | ||||||||
Accuracy | L | ± (1% of reading +5counts) | ± (1% of reading +2counts) | |||||||
H | ± (1% of reading +1count) | ± (1% of reading +1count) | ||||||||
Power | Range | L | 0.0-350.0W | 0.000-3.500KW | ||||||
H | 300-4000W | 3.00-40.00KW | ||||||||
Resolution | L | 0.1W | 0.001KW | |||||||
H | 1W | 0.01KW | ||||||||
Accuracy | L | ± (1.5% of reading +5counts) | ||||||||
H | ± (1.5% of reading +1count) | |||||||||
Power Factor | Range | 0.000-1.000 | ||||||||
Resolution | 0.001 | |||||||||
Accuracy | W / V x A , Calculated and displayed to three significant digits | |||||||||
GENERAL | ||||||||||
PLC Remote | I/P:ON/OFF, P1, P2, P3, O/P:Processing | |||||||||
Memory | 8 Memoies, 5steps per memory for Voltage, Frequency, Test Time, Delay time and Current, Power, Power Factor Hi, Lo Limit setting. | |||||||||
Timer | 0=Continuous, 1-9999 (Unit: sec, minute, hour selectable) | |||||||||
Auto Loop Cycle | 0=Continuous, OFF=Loop Once, 2~9999 (Unit:×1, ×10, ×100) | |||||||||
Auto Voltage Adjust | Enable it for improve voltage regulation within ±0.1V | |||||||||
Efficiency | ≧80%(at Full Load ) | ≧85%(at Full Load ) | ||||||||
Protection | Over Load , Short Circuit , Over Temperature | |||||||||
Calibration | Front Panel Calibration | |||||||||
Interface (Option) | GPIB/RS232 | |||||||||
Environment | 0-40℃/20-80%RH | |||||||||
Dimension(W×H×D) mm | 430×622×650 | 430×622×650 | 430×756×650 | 430×756×650 | 600×845×900 | 800×1245×900 | 1200×1635×900 | 1200×1635×900 | ||
Dimension with Caster(W×H×D) mm | 430×729×650 | 430×729×650 | 430×863×650 | 430×863×650 | 600×952×900 | 800×1390×900 | 1200×1805×900 | 1200×1805×900 | ||
Dimension (W×H×D) mm (PFC) | 430×756×650 | 430×756×650 | 600×711×900 | 600×711×900 | 600×845×900 | 800×1245×900 | 1200×1635×900 | 1200×1635×900 | ||
Dimension with Caster (W×H×D) mm (PFC) | 430×863×650 | 430×863×650 | 600×818×900 | 600×818×900 | 600×952×900 | 800×1390×900 | 1200×1805×900 | 1200×1805×900 | ||
Net Weight | 130Kg | 145Kg | 171Kg | 207Kg | 366Kg | 487Kg | 820Kg | 1000Kg | ||
Net Weight (PFC) | 167Kg | 195Kg | 248Kg | 309Kg | 530Kg | 760Kg | 1200Kg | 1250Kg |
6330高功率、可程序三相交流电源供应器,苏州德计仪器华仪全系列产品销售,请致电销售部门 : ,品牌厂家:华仪,中国台湾华仪,中国台湾华钛,华仪电子股份有限公司;销售:代理商 经销商;价格:*销售 * 报价 特惠价 批发价 库存;使用方法:原理技术参数 选型 说明书 销售网络:苏州 昆山 常熟 太仓 张家港 吴江 常州 南京 无锡 南通 上海 杭州 宁波 嘉兴 武汉 成都 西安 北京 深圳 广州 惠州东莞 厦门 福州 贵阳 昆明 长沙 南宁 郑州 哈尔滨 长春 沈阳 天津 石家庄 合肥;6330
- 上一篇 :6315高功率、可程序三相交流电源供应器
- 下一篇 :6360高功率、可程序三相交流电源供应器