详细说明:
技术指标
测量参数 | L-Q, C-D ,R-Q |
测试频率 | 100Hz、120kHz、1kHz、10kHz |
测试电平 | 0.3V |
显示范围 | L:0.01μH-9999H C:0.01pF-99999μF R:0.1MΩ-99.99MΩ D:0.0001-9.999 Q:0.01-9999 |
基本准确度 | 0.3%(基本量程内) |
测试内阻 | 30Ω |
测量速度 | 6次/秒 |
其他功能 | 开路、短路清零 |
工作温湿度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH |
电源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz |
功耗 | ≤30W |
外型尺寸 | 270×110×290(mm) |
- 上一篇 :YD2811/11ALCR 数字电桥
- 下一篇 :ICT-6C桌上型数字IC测试器